| จอภาพ ส่วน |
ขนาดภาพ กว้าง x สูง |
กว้าง 6.95 นิ้ว (วัดแนวทแยง) 156.6 มม. x 81.6 มม. |
|
|---|---|---|---|
| ระบบจอภาพ | แผงแสดงผล LCD โปร่งแสงแบบ TN | ||
| ระบบการแสดงผล | TFT แอ็คทีฟเมทริกซ์ | ||
| จำนวนพิกเซล | 1,152,000 | ||
| 800H x 480V x RGB | |||
| พิกเซลทำงานจริง | 99.99% | ||
| การจัดเรียงพิกเซล | RGB เรียงเป็นแถบ | ||
| แสงหลังจอภาพ | LED | ||
| DVD ส่วน |
ตัวแปลงสัญญาณ D/A | 24/32บิต | |
| ภาคถอดรหัสเสียง | PCM เชิงเส้น | ||
| Dolby Digital | |||
| MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC | |||
| ภาคถอดรหัสวิดีโอ | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / WMV / H.264 / mkv /JPEG/BMP/PNG | ||
| ความไม่สม่ำเสมอของสัญญาณ | ต่ำกว่าขีดจำกัดที่สามารถวัดได้ | ||
| การตอบสนองความถี่ | อัตราสุ่ม 96k | 20 – 44,000 Hz | |
| อัตราสุ่ม 48k | 20 – 22,000 Hz | ||
| อัตราสุ่ม 44.1k | 20 – 20,000 Hz | ||
| ความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม 1kHz | 0.010% | ||
| อัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน | 98dB (DVD-Video 96k) | ||
| ไดนามิกเรนจ์ | 98dB (DVD-Video 96k) | ||
| รูปแบบแผ่นดิสก์ | DVD-Video / VIDEO-CD / CD-DA | ||
| ความถี่การเก็บค่า | 44.1 kHz / 48 kHz | ||
| 96 kHz | |||
| จำนวนบิตควอนไทซ์ | 16/ 20/ 24 บิต | ||
| USB I/F ส่วน |
มาตรฐาน USB | USB 2.0 High Speed | |
| ระบบไฟล์ | FAT 16/32,NTFS | ||
| กระแสไฟจ่ายสูงสุด | DC5V=1.5A | ||
| ตัวแปลงสัญญาณ D/A | 24/32บิต | ||
| ภาคถอดรหัสเสียง | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC | ||
| ภาคถอดรหัสวิดีโอ | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / WMV / H.264 / mkv /JPEG/BMP/PNG | ||
| ส่วนอินเตอร์เฟส HDMI I/F | ประเภท A | ||
| ส่วน MHL | เวอร์ชั่นที่รองรับ | MHL 2 | |
| กระแสไฟจ่ายสูงสุด | DC5V=900mA | ||
| บลูทูธ ส่วน |
เทคโนโลยี | บลูทูธ เวอร์ชั่น 3.0 | |
| ความถี่ | 2.402 – 2.480 GHz | ||
| กำลังเอาท์พุต | +4 dBm (สูงสุด), 0 dBm (เฉลี่ย) Power Class 2 | ||
| ระยะการรับส่งข้อมูลสูงสุด | แนวสายตา ประมาณ 10 ม. (32.8 ฟุต) | ||
| ตัวแปลงสัญญาณเสียง | SBC/AAC | ||
| โปรไฟล์ | HFP (Hands Free Profile) | ||
| A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |||
| AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) | |||
| GAP (Generic Access Profile) | |||
| HID (การใช้งานอุปกรณ์แบบฮิวแมนอินเตอร์เฟส) | |||
| PBAP (Phonebook Access Profile) | |||
| SPP (Serial Port Profile) | |||
| DSP ส่วน |
กราฟฟิกอิควลไลเซอร์ | ย่านความถี่ | 13 ย่าน |
| ความถี่ (Hz) | 62.5/160/400/1k/2.5k/6.3k/16k | ||
| อัตราการขยาย | -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9[dB] | ||
| ครอสโอเวอร์ 2 ทาง | ความถี่ของตัวกรองผ่านความถี่สูง | ไม่ใช้/50/60/80/100/120/150/180/220 | |
| ความชัน | -6/-12/-18/-24[dB/ออกเตฟ] | ||
| ความถี่ของตัวกรองผ่านความถี่ต่ำ | 50/60/80/100/120/ไม่ใช้ | ||
| ความชัน | -6/-12/-18/-24[dB/ออกเตฟ] | ||
| ตำแหน่ง | การหน่วงเสียงลำโพงด้านหน้า/ด้านหลัง/ซับวูฟเฟอร์ | 0~610 [ซม.] (2 ซม. / ระดับ) | |
| อัตราการขยาย | -8 ถึง 0dB | ||
| ระดับเสียงซับวูฟเฟอร์ | -50 ถึง +10dB | ||
| FM | ย่านความถี่ (ระดับการปรับความถี่) |
87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz) |
|
| ระดับสัญญาณต่ำสุดที่สามารถรับได้ S/N: 26 dB |
9.3 dBf 0.8μV/75Ω |
||
| ระดับสัญญาณต่ำสุดที่รับสัญญาณได้โดยไม่มีเสียงรบกวน S/N: 46 dB |
15.2 dBf 1.6 μV / 75 โอห์ม |
||
| การตอบสนองความถี่ S/N (dB) |
30 Hz – 15 kHz 75 dB (โมโน) |
||
| การเลือกรับสัญญาณ | สูงกว่า 80 dB (±400 kHz) | ||
| การแยกแยะสัญญาณสเตอริโอ | 45 dB (1 kHz) | ||
| AM | ย่านความถี่ (ระดับการปรับความถี่) |
531kHz - 1,611kHz (9 kHz) |
|
| ระดับสัญญาณต่ำสุดที่สามารถรับได้ | 25 μV | ||
| วิดีโอ | ระบบภาพของอินพุตวิดีโอจากภายนอก | NTSC / PAL | |
| ระดับสัญญาณอินพุตวิดีโอจากภายนอก (ช่องต่อแบบมินิ) | 1Vp-p / 75 โอห์ม | ||
| ระดับสัญญาณเสียงจากภายนอกสูงสุด (ช่องต่อแบบมินิ) | 2 V / 25 k Ohm | ||
| ระดับสัญญาณเอาต์พุตวิดีโอ (ช่องต่อแบบ RCA) | 1Vp-p / 75 โอห์ม | ||
| ระดับสัญญาณเอาต์พุตเสียง (ช่องต่อแบบมินิ) | 1.2 V / 10 k Ohm | ||
| เสียง | กำลังเอาต์พุตสูงสุด | 50 W x 4 | |
| กำลังเอาท์พุตตามปกติ | กำลังขับเต็มแบนด์วิธ | ||
| (THD ต่ำกว่า 1%) | |||
| 22 W x 4 | |||
| ย่านความถี่เอาท์พุต | 20-88,000Hz | ||
| ระดับสัญญาณช่องต่อพรีแอมป์ (V) | 5V / 10 กิโลโอห์ม | ||
| อิมพีแดนซ์ช่องต่อพรีแอมป์ (โอห์ม) | =< 300 โอห์ม | ||
| อิมพีแดนซ์ลำโพง (โอห์ม) | 4-8 โอห์ม | ||
| ข้อมูลทั่วไป | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงาน | 14.4V (10.5V ถึง 16V) | |
| อัตราการใช้กระแสไฟสูงสุด | 15A | ||
| ขนาดการติดตั้ง กว้าง x สูง x ลึก | 178 มม. x 100 มม. x 159 มม. | ||
| ช่วงอุณหภูมิที่สามารถทำงานได้ | -10°C ถึง +60°C | ||
| น้ำหนัก | ตัวเครื่อง | 2.3 กก. | |