FM | ||
---|---|---|
Margen de frecuencias | 87.5 MHz - 108 MHz | |
(Paso de frecuencia) | (50 kHz) | |
Sensibilidad útil | 8.2 dBf | |
S/R: 30 dB | (0.71 μV/75 Ω) | |
Sensibilidad de silenciamiento | 17.2 dBf | |
DIN S/R 46 dB | (2.0 μV/75 Ω) | |
Respuesta de frecuencia | 30 Hz-15 kHz | |
(±3.0 dB) | ||
S/R: | 64.0 dB (MONO) | |
Separación estéreo | 40 dB (1 kHz) | |
AM | ||
Margen de frecuencias | 530 kHz - 1700 kHz | |
(Paso de frecuencia) | (10 kHz) | |
Sensibilidad útil | 29 dBμ (28.2 μv) | |
S/R: 20 dB | ||
Nivel de presalida (mV)/Carga -No balanceada | ||
2500 mV/10 kΩ (USB) | ||
Impedancia de presalida (Ω) | ||
≦600 Ω | ||
Impedancia del altavoz (Ω) | ||
4-8 Ω | ||
USB I/F | ||
USB | Velocidad máxima USB 1.1/2.0 | |
Sistema de archivos | FAT12/16/32 | |
Corriente máxima de suministro | CC 5 V (logo CC) 1 A | |
Respuesta de frecuencia | 20 Hz-20 kHz (±1 dB) | |
Relación S/R (dB) | 105 dB (1 kHz) | |
Margen dinámico | 88 dB | |
Separación de canales | 90 dB | |
Decodificación de MP3 | En conformidad con MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
Decodificación WMA | En conformidad con Windows Media Audio | |
Decodificación AAC | - | |
Decodificación WAV | PCM lineal | |
Decodificación FLAC | Archivo FLAC (hasta 48 kHz/16 bits) | |
Entrada AUX | ||
Respuesta de frecuencia | 20~20 KHz ±3 dB | |
Voltaje máximo de entrada | 1000 mV | |
Impedancia de entrada | 30 KΩ | |
AMPERIO | ||
Potencia máxima | 50 w x 4 | |
Potencia completa del ancho de banda | 22 w x 4 | |
(a menos del 1 % THD) | ||
TONO | ||
Bajos | 100 Hz ±8 dB | |
Medios | 1 kHz ±8 dB | |
Graves | 12.5 kHz ±8 dB | |
GENE | ||
Tensión de funcionamiento | 14.4 V | |
(10.5~16 v permisible) | ||
Consumo máximo de corriente | 10 A | |
Gama de temperatura operacional | -10 °C a +60 °C | |
Tamaño de instalación (W) | 182 (mm) 7-3/16 (in) | |
(Al.) | 53 (mm) 2-1/16 (in) | |
(Pr.) | 100 (mm) 3-15/16 (in) | |
Peso neto (Placa de ajuste y manguito de montaje: Incluidos) |
0.6 (kg) 1.3 (lbs) |