| FM | 频率范围 (频率步进) |
87.5 MHz — 108.0 MHz(50 kHz) |
|---|---|---|
| 频道空间选择 | 50 kHz | |
| 可用灵敏度 | 8.2 dBf | |
| S/N: 26 dB | (0.71 μV/75 Ω) | |
| 静噪灵敏度 | 17.2 dBf | |
| DIN S/N 46 dB | (2.0 μV/75 Ω) | |
| 频率响应 (±3.0dB) |
30 Hz — 15 kHz | |
| S/N | 64.0 dB(单声道) | |
| 立体声分离度 | 40 dB(1 kHz) | |
| AM | 频率范围 | 频段 1(MW) / 531kHz - 1602kHz(9kHz) 频段 2(SW1) / 2940kHz - 7735kHz(5kHz) |
| (频率步进) | 波段 3(SW2) / 9500 kHz — 10135 kHz / 11580 kHz — 18135 kHz(5 kHz) | |
| 频道空间选择 | 频段 1 / 9kHz 频段 2/3 / 5kHz |
|
| 可用灵敏度 | 29.0dBμ(28.2μv):MW | |
| S/N: 20 dB | 30 dBμ(32 μv):SW | |
| CD | 激光二极管 | GaAlAs |
| 数字滤波器(数/模) | 8倍取样 | |
| 主轴转速 | 500 — 200 rpm(CLV) | |
| 抖晃度 | 低于测量极限 | |
| 频率响应 | 20 Hz — 20 kHz(±1 dB) | |
| 总谐波失真 | 0.01 %(1 kHz) | |
| S/N 额定值(dB) | 105 dB(1 kHz) | |
| 动态范围 | 90 dB | |
| 声道分离 | 85 dB | |
| MP3解码 | MPEG-1/2 Audio Layer-3标准 | |
| WMA解码 | Windows Media Audio标准 | |
| AAC解码 | AAC-LC ".aac" 文件 | |
| 预输出电平 (mV) / 不平衡负载 | 4000 mV/ 10 kΩ(CD) | |
| 预输出阻抗(Ω) | ≤ 600 Ω | |
| 扬声器阻抗(Ω) | 4 — 8 Ω | |
| USB I/F | USB | USB 1.1 / 2.0 全速 |
| 文件系统 | FAT12 / 16 / 32 | |
| 最大供电电流 | DC5V (DC 标志) 1.5A | |
| MP3解码 | MPEG-1/2 Audio Layer-3标准 | |
| WMA解码 | Windows Media Audio标准 | |
| AAC解码 | AAC-LC ".aac" 文件 | |
| WAV解码 | 线性 PCM | |
| FLAC 解码 | FLAC 文件(最大 48kHz/24 比特) | |
| AUX 输入 |
频率响应 | 20 Hz~20 kHz ±3 dB |
| 最大输入电压 | 1000 mV | |
| 输入阻抗 | 30 kΩ | |
| AMP | 最大功率 | 50 W × 4 |
| 全带宽功率 (低于 1% THD 时) |
22 W × 4 | |
| 音调 | 频段1 | 62.5 Hz ±9 dB |
| 频段2 | 100 Hz ±9 dB | |
| 频段3 | 160 Hz ±9 dB | |
| 频段4 | 250 Hz ±9 dB | |
| 频段5 | 400 Hz ±9 dB | |
| 频段6 | 630 Hz ±9 dB | |
| 频段7 | 1kHz ±9dB | |
| 频段8 | 1.6 kHz ±9 dB | |
| 频段9 | 2.5 kHz ±9 dB | |
| 频段10 | 4 kHz ±9 dB | |
| 频段11 | 6.3 kHz ±9 dB | |
| 频段12 | 10 kHz ±9 dB | |
| 频段13 | 16 kHz ±9 dB | |
| 蓝牙 | 版本 | 蓝牙 3.0 |
| 频率范围 | 2.402 — 2.480 GHz | |
| 输出功率 | +4dBm (MAX)、 0dBm (AVE)、功率等级2 | |
| 最大通信范围 | 视线约 10m (32.8ft) | |
| 配置文件 | HFP 1.6(免提配置文件) | |
| SPP(串行端口配置文件) | ||
| PBAP(电话簿连接配置文件) | ||
| A2DP(高质量音频传输配置文件) | ||
| AVRCP 1.5(音频/视频远程控制 配置文件) | ||
| GENE | 工作电压 (允许 10.5〜16v ) |
14.4 V |
| 最大耗电电流 | 10 A | |
| 工作温度范围 | -10°C 至 +60°C | |
| 安装尺寸 (宽) (高) (深) |
182mm 53mm 158mm |
|
| 净重 (调整片和安装套管: 包含) |
1.3 (kg) | |