
8通道高音质音频处理器
| DSP放大器技术规格 | KAC-C400D3 |
|---|---|
| 输入(功放) | 8ch |
| 输入(RCA) | 2ch |
| 输入(Optical) | 1ch |
| 输入(Coaxial) | 1ch |
| 输出(RCA) | 10ch |
| 输出(Speaker Output) | 8ch(8 x 50W RMS) |
| 频率响应 | 20Hz~20KHz |
| EQ | 31段 |
| Signal-to-noise ratio S/N-(功放) |
≥96dB |
| Signal-to-noise ratio S/N-(RCA) |
≥100dB |
| 工作电压 | DC 9V~16V |
| 附加功能 | HOST/ACCStartup selection, Overheat and overcurrent protection, USB connection, Work indicator |
| 尺寸(WxD x H) | 227mm x 183mm x 51.8 mm |
| 重量 | 3.0kg |
4ch / 2ch Power Amplifier

| 放大器技术规格 | KAC-PS804EX | KAC-PS802EX |
|---|---|---|
| 最大输出功率 | 1000W | 500W |
| RMS 功率(4 Ω 时) | 80W x 4 | 60W x 2 |
| RMS 功率(2 Ω 时) | 110W x 4 | 80W x 2 |
| 在 4Ω时进行桥接 | 170W x 2 | 150W x 1 |
| 频率响应 | 10Hz - 50kHz | 10Hz - 50kHz |
| 高通滤波器 | 20 - 250Hz | 10Hz - 3kHz |
| 低通滤波器 | 20 - 250Hz | 20 - 250Hz |
| 扬声器音量输入 | - | - |
| 信噪比 | 92dB | 92dB |
| RCA输出 | Stereo/Mono(Sub) | Stereo/Mono(Sub) |
| 尺寸 宽 x 深 x 高(mm) | 362 x 215 x 52 | 210 x 215 x52 |
8通道高音质音频处理器
(DOP渠道专供)
| DSP放大器技术规格 | KAC-C80DSP |
|---|---|
| 输入(功放) | 4ch |
| 输入(RCA) | 2ch |
| 输入(Optical) | 1ch |
| 输入(Coaxial) | - |
| 输出(RCA) | 10ch |
| 输出(Speaker Output) | 8ch(8 x 25W RMS) |
| 频率响应 | 20Hz~20KHz |
| EQ | 31段 |
| 工作电压 | DC 9V~16V |
| 附加功能 | HOST/ACCStartup selection, Overheat and overcurrent protection, USB connection, Work indicator External Controller, External Bluetooth interface, Custom interface (PC software, APP) |
| 尺寸(WxD x H) | 182.5mm X 214.5mm X 48.3mm |
| 重量 | 2.5kg |
17 cm 组合式扬声器
(1) 170mm 宽蚀刻 PP 低音扬声器振盆可避免振膜变形而输出稳定的低音效果
(2) 凸形 PP +云母+碳素盖增强了中频性能。
(3) 发烧友级外部网络盒
使用高品质交叉膜电容器和电感器高音扬声器高通滤波器: -12dB/oct.
(4) 活动式 25mm 软球型高音扬声器可在安装后调整方向
| 扬声器技术规格 | KFC-PS170C |
|---|---|
| 峰值输入功率 | 400 W |
| RMS 输入功率 | 80 W |
| 大小 | 17cm |
| 高频扬声器设计 | 软圆顶 |
| 高频扬声器磁铁组成 | 钕 |
| 低音扬声器磁铁组成 | 铁素体 |
| 额定阻抗 | 4 欧姆 |
| 频率响应 | 58Hz - 22kHz |
| 灵敏度(在 1m 时为 dB/W) | 86 dB |
| 安装深度 | 56 mm |
25cm 低音炮
耐热铝线轴提供更高的热导率。

经过计算机优化的自卸车可控制应力并提高机械耐久性。

| 低音炮技术规格 | KFC-PS2517W | |||
| 峰值输入功率 | 1300W | |||
| 均方根输入功率 | 300W | |||
| 尺寸 | 25cm | |||
| 低音扬声器磁铁组成 | 铁素体 | |||
| 标称阻抗 | 4ohms | |||
| 频率响应 | 33Hz–300Hz | |||
| 灵敏度(1m时的dB / W) | 84dB | |||
| 安装深度 | 124mm | |||