KFC-1673MRWL6-1/2" 2-way 2 Speakers with Illumination
KFC-1673MRWL received the "Highly Recommended" award from Stereowise Plus
| Peak Input Power | 260W | |
|---|---|---|
| Rated Input Power | 75W | |
| Impedance | 4Ω | |
| Woofer Features | 6-1/2 inch Water Resistant PP Cone | |
| Tweeter Features | 1/2 inch Water Resistant PEI Balanced Dome | |
| Sensitivity | 86 dB/ W / m | |
| Frequency Response | 65Hz -21KHz | |
| Cutout Diameter | 144.8mm | 5-11/16 inch |
| Mounting Depth | 64.9mm | 2-9/16 inch |
| Net Weight | 1820g | 4.0 lb |







| SYSTEM | 6-1/2 inch 2 Way Coaxial(White) | ||
| ELECTRICAL | |||
|---|---|---|---|
| CTA | Impedance | 4 ohms | |
| RMS Power | 75W | ||
| Sensitivity | 86 dB | ||
| Frequency Response | 65Hz-21,000Hz | ||
| Peak Input Power | 260 W | ||
| MOUNTED SPEAKER | |||
| Woofer | Size | 16.0 cm | 6-1/2 inch |
| Cone | PP | ||
| Surround (Edge) | Rubber | ||
| Basket (Frame) | Resin Mold (Material ABS) | ||
| Cusion (Frame) | Rubber | ||
| Magnet | Ferrite | ||
| Tweeter | Size | φ13 mm | 1/2 inch |
| Diaphragm | PEI Balanced Dome | ||
| Magnet | Nd | ||
| IPX(MOUNTED SPEAKER) | IPX5 | ||
| DIMENSION/WEIGHT | Width (w_Gr) | 182mm | 7-3/16 inch |
| Height (w_Gr) | 92.9mm | 3-11/16 inch | |
| Top Height | 28mm | 1-1/8 inch | |
| Cutout Diameter | 144.8mm | 5-11/16 inch | |
| Mounting Depth | 64.9mm | 2-9/16 inch | |
| Net Weight | 1820g | 4.0 lb | |
| ACCESSORY | φ4x25mm (Bind Tapping Screw) | 8pcs /SUS304 Stainless | |
| Mounting Screw Clips | 8pcs /SUS304 Stainless | ||
| Warranty Card | 1pc | ||
| Instruction Manual Speaker | 1pc | ||
| Instruction Manual Remote | |||
| RGB Connector Cord (3000mm) | 2pcs | ||
| Remote Controller(RF) | 1pc | ||
| Heat shrink tube | 4pcs | ||
KFC-1673MRWL