8 นิ้ว ซับวูฟเฟอร์ขนาดกะทัดรัด
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | KSC-PSW88 |
|---|---|
| ขนาดวูฟเฟอร์ | 8" |
| กำลังขับสูงสุด (W) | 700W |
| THD | < 1% |
| ความไว | > 90dB |
| การตอบสนองต่อความถี่ (Hz) | 20Hz - 180Hz |
| อินพุตลำโพง (High Level) | 0.5V |
| อินพุต RCA | 200mV |
| ตัวกรองผ่านความถี่ต่ำ | 50Hz - 150Hz |
| Bass Boost | 0 - 12dB |
| Subsonic Filter | 20Hz (Fixed) |
| Speaker Level Input | ใช่ |
| เปิดใช้งานการตรวจจับสัญญาณ | ใช่ |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 9V - 17V |
| การใช้กระแสไฟฟ้า | 21.5A |
| รีโมทคอนโทรลแบบสาย | ใช่ |
| ความยาวสายเคเบิลของรีโมคอนโทรล | 4m |
| ขนาด ก x ย x ส (มม.) | 289มม. x 215มม. x 72มม. |
| น้ำหนัก | 3.6 กก |
6.5 นิ้ว ซับวูฟเฟอร์ขนาดกะทัดรัด
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | KSC-PSW66 |
|---|---|
| ขนาดวูฟเฟอร์ | 6.5" x 6.5" |
| กำลังขับสูงสุด (W) | 650W |
| THD | < 0.5% |
| ความไว | > 90dB |
| การตอบสนองต่อความถี่ (Hz) | 20Hz - 180Hz |
| อินพุตลำโพง (High Level) | 0.5V |
| อินพุต RCA | 200mV |
| ตัวกรองผ่านความถี่ต่ำ | 50Hz - 150Hz |
| Bass Boost | 0 - 12dB |
| Subsonic Filter | 20Hz (Fixed) |
| Speaker Level Input | ใช่ |
| เปิดใช้งานการตรวจจับสัญญาณ | ใช่ |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 9V - 17V |
| การใช้กระแสไฟฟ้า | 22.3A |
| รีโมทคอนโทรลแบบสาย | ใช่ |
| ความยาวสายเคเบิลของรีโมคอนโทรล | 4m |
| ขนาด ก x ย x ส (มม.) | 244มม. x 179มม. x 73มม. |
| น้ำหนัก | 3.4 กก |
ระดับเสียง : ปุ่มควบคุมความไวอินพุต
ACTIVE EQ : สวิตช์เลือกอีควอไลเซอร์
ความถี่ : ปุ่มควบคุมความถี่คัทออฟ
เฟส : สวิตช์เลือกเฟส

| ข้อกำหนดทางเทคนิค | KSC-PSW7EQ |
|---|---|
| ขนาดวูฟเฟอร์ | 200mm x 130mm |
| กำลังขับสูงสุด | 160W |
| การใช้กระแสไฟ | 5.9A |
| ความไว | 89dB |
| การตอบสนองต่อความถี่ | 40 เฮิร์ต - 200 เฮิร์ต (-15dB) |
| Speaker Level Input | ใช่ |
| เปิดใช้งานด้วยการตรวจจับสัญญาณ | ใช่ |
| ขนาด ก x ย x ส (มม.) | 280มม. x 70มม. x 200มม. |
| น้ำหนัก | 2.6 กก. |
| ความยาวสายเคเบิลควบคุมระยะไกล | 5ม. |
เพาเวอร์ซับวูฟเฟอร์แบบยางอะไหล่
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | KSC-PSW10ST |
| กำลังขับสูงสุด | 1200 วัตต์ |
|---|---|
| ความไวอินพุต | |
| อินพุต RCA | 0.18V - 1.7V |
| อินพุตลำโพง | 1.7V - 12.0V |
| ความต้านทานของอินพุต | 10kΩ |
| กำลัง | DC14.4V |
| (แรงดันไฟฟ้า 11V-16V) | |
| การใช้กระแสไฟ | 40A |
| การตอบสนองต่อความถี่ | 40 เฮิร์ต - 250 เฮิร์ต |
| ความไว | 76 เดซิเบล |
| การตัดความถี่ | 50Hz - 150Hz (ตัวแปร) |
| การควบคุม Bass Boost | 0 - + 18 dB (ตัวแปร) |
| เฟส | 0 °, 180 ° |
| ขนาดกว้าง x ลึก x สูง (มม.) | 360 x 147 x 360 |
| น้ำหนัก | 9.0 กก |



