KFC-XP6903CSistema de Altavoces Componentes 6x9" + 3-1/2"
Presentando la mejor solución de la industria para altavoces 6x9” para puertas y reemplazo de altavoces de cabina de tamaños específicos para ciertos modelos de auto – todo en un solo paquete! Al combinar un set de drivers medios-bajos reales 6x9" con altavoces 3-1/2”, se entrega una respuesta media-baja excelente junto con una amplia reproducción de frecuencia media y alta. Se incluyen Multi-brackets, permitiendo el fácil reemplazo de equipos OEM en muchos vehículos Chrysler, Dodge, Toyota y más!
Esta forma única amplía el campo de sonido y controla la interferencia, brindando un sonido pleno y directo a través de los altavoces de 3-1/2".
Reproduce sonidos naturales, asegurando una respuesta de frecuencias altas precisa y suave.
Car Brand | Vehicle | KFC-XP6903C | KFC-XP6902C | ||
---|---|---|---|---|---|
Bracket | Bracket | ||||
CHEVROLET | Silverado ('14-present) | ● | Type ①* | ||
Tahoe ('15-present) | ● | Type ①* | |||
Camaro ('15-present) | ● | Type ②* | |||
CHRYSLER | 200 ('15-'17) | ● | - | ||
300 ('11-present) | ● | - | |||
DODGE | Avenger ('08-'14) | ● | - | ||
RAM ('10-present) | ● | - | |||
Caliber ('07-'12) | ● | - | |||
Caravan ('08-present) | ● | - | |||
Challenger ('08-present) | ● | - | |||
Charger ('06-present) | ● | - | |||
Journey ('09-present) | ● | - | |||
TOYOTA | Tacoma ('04-'16) | ● | Type ③ | ||
Tundra ('07-present) | ● | Type ③ | |||
Sequoia ('08-present) | ● | Type ③ | |||
FJ Cruiser ('06-'18) | ● | Type ③ | |||
4Runner ('02-'09) | ● | Type ③ | |||
4Runner ('09-present) | ● | Type ④ | |||
Highlander ('08-present) | ● | Type ④ | |||
Camry ('11-'17) | ● | Type ⑤ | |||
Camry ('17-present) | ● | Type ⑥ |
*With spacer
Potencia Máxima de Entrada | 300W |
---|---|
Potencia de Entrada RMS | 100W |
Impedancia | 4Ω |
Característica de Woofer | Cono PP de 6 x 9" |
Características de Rango Medio | Woofer de Cono PP |
Características de Tweeter | Tweeter de Domo-Balanceado de Seda |
Especificaciones | |
Sensibilidad | 84 dB/ W / m |
Respuesta de Frecuencia | 45Hz -23KHz |
Diámetro de Corte | 8-9/16 x 5-11/16" |
Profundidad de Montaje | 2-3/4" |
Peso del Imán (Woofer) | 14.5 oz |
ELECTRICAL | Impedance(Ω) | 4Ω | |
---|---|---|---|
Peak Input Power(W) | 300W | ||
RMS Input Power(W) CTA standards |
100W | ||
Sensitivity (dB at 1m) CTA standards |
84dB | ||
Frequency Response(Hz) CTA standards |
45-23,000Hz | ||
Woofer | Diaphragm | PP Cone | |
Size | 153x229mm | 6x9 inch | |
Surround | Rubber | ||
Basket | Steel | ||
Magnet | Ferrite | φ90x15 | |
Midrange | Diaphragm | PP Cone | |
Size | 44mm | 3-1/2 inch | |
Surround | Rubber | ||
Basket | Steel | ||
Magnet | Ferrite | φ65x18 | |
Tweeter | Diaphragm | Balanced Dome | |
Size | 25mm | 1 inch | |
Magnet | Neodynium | ||
Newtwork | Midrange | HPF | -6dB/oct, 850Hz |
Woofer | LPF | -6dB/oct, 850Hz Bypass Selectable inch |
|
Dimension | Woofer | ||
Width | 236.4 mm | 9-5/16 in. | |
Height | 164 mm | 6-7/16 in. | |
Top Height | 82.3 mm | 3-1/4 in. | |
Cutout Diameter | 217 x 145 mm | 8-9/16 x 5-11/16 in. | |
Height from the mouning surface | 12.3 mm | 1/2 in. | |
Mounting Depth | 70 mm | 2-3/4 in. | |
Midrange | |||
Width | 113mm | 4-7/16 in. | |
Height | 87 mm | 3-7/16 in. | |
Top Height | 44 mm | 1-3/4 in. | |
Cutout Diameter | φ75.5 mm | φ3 in. | |
Height from the mouning surface | 8 mm | 5/16 in. | |
Mounting Depth | 36 mm | 1-7/16 in. | |
Weight | Gross Weight | 4.7kg | 165.8 oz |
Weight of Woofer Magnet | 410g | 14.5 oz | |
Accessory | Accessory | Bracket for Woofer | 2pcs |
Spacer for Woofer | 2pcs | ||
In-Line Network | 2pcs | ||
Speaker Cord for Woofer (0.3m) | 2pcs | ||
Tapping Screw(φ4x16mm) for Woofer | 8pcs | ||
Cushion for Bracket/Woofer | 1set | ||
Cushion for Bracket① | 1set | ||
Cushion for Bracket② | 2pcs | ||
Cushion(15mm) for Woofer | 1set | ||
Cushion for 3.5inch Midrange | 1set | ||
Tapping Screw(φ4xL25mm) for Woofer | 8pcs |
KFC-XP6903C