KFC-X3CAltavoces Custom Fit de 3-1/2"
Presentando la mejor solución de la industria para reemplazo de altavoces de cabina de tamaños específicos. Puede seleccionar entre altavoces de 3-1/2” or 2-3/4” permitiendo el fácil reemplazo de equipos OEM en muchos vehículos Chrysler, Dodge, Toyota y más!
Esta forma única amplía el campo de sonido y controla la interferencia, brindando un sonido pleno y directo a través de los altavoces de 3-1/2".
*Solamente KFC-X3C

Reproduce sonidos naturales, asegurando una respuesta de frecuencias altas precisa y suave.
*Solamente KFC-X3C

Liviano pero a la vez rígido, proporciona una amplia respuesta de frecuencias medias y altas.
*Solamente KFC-X2C

| Car Brand | Vehicle | KFC-X3C | KFC-X2C |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Silverado ('14-present) | ● | |
| Tahoe ('15-present) | ● | ||
| Camaro ('15-present) | ● | ||
| CHRYSLER | 200 ('15-'17) | ● | |
| 300 ('11-present) | ● | ||
| DODGE | Avenger ('08-'14) | ● | |
| RAM ('10-present) | ● | ||
| Caliber ('07-'12) | ● | ||
| Caravan ('08-present) | ● | ||
| Challenger ('08-present) | ● | ||
| Charger ('06-present) | ● | ||
| Journey ('09-present) | ● | ||
| TOYOTA | Tacoma ('04-'16) | ● | |
| Tundra ('07-present) | ● | ||
| Sequoia ('08-present) | ● | ||
| FJ Cruiser ('06-'18) | ● | ||
| 4Runner ('02-'09) | ● | ||
| 4Runner ('09-present) | ● | ||
| Highlander ('08-present) | ● | ||
| Camry ('11-'17) | ● | ||
| Camry ('17-present) | ● |
| KFC-X3C | KFC-X2C | |
|---|---|---|
| Potencia de Entrada Máxima | 120W | 120W |
| Potencia de Entrada RMS | 50W | 50W |
| Impedancia | 4Ω | 4Ω |
| Características de Rango Medio | Woofer de Cono PP | Cono Híbrido de Carbón Acrílico |
| Características de Tweeter | Tweeter de Domo-Balanceado de Seda | - |
| Especificaciones | ||
| Sensibilidad | 83 dB/ W / m | 83 dB/ W / m |
| Respuesta de Frecuencia | 800Hz -23KHz | 800Hz -20KHz |
| Profundidad de Montaje | 1-7/16" | 1-5/16" |
| Peso del Imán | 3.9oz | 2.3oz |














| MODEL NAME | KFC-X3C | KFC-X2C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICAL | Impedance(Ω) | 4Ω | 4Ω | ||
| Peak Input Power (W) | 120W | 120W | |||
| RMS Input Power (W) CTA standards |
50W | 50W | |||
| Sensitivity (dB at 1m) CTA standards |
83dB | 83dB | |||
| Frequency Response(Hz) CTA standards |
800-23,000Hz | 800-20,000Hz | |||
| Midrange | Diaphragm | PP Cone | PP Cone | +Sub Cone | |
| Size | 30mm | 3-1/2 inch | 30mm | 2-3/4 inch | |
| Surround | Rubber | Cloth | |||
| Basket | Steel | Plastic | |||
| Magnet | Ferrite | φ65x18 | Ferrite | φ50x18 | |
| Tweeter | Diaphragm | Balanced Dome | |||
| Size | 25mm | 1 inch | |||
| Magnet | Neodynium | ||||
| Newtwork | Midrange | HPF | -6dB/oct, 850Hz | HPF | -6dB/oct, 850Hz |
| Dimension | Midrange | ||||
| Width | 113mm | 4-7/16 in. | 103mm | 4-1/16 in. | |
| Height | 87 mm | 3-7/16 in. | 71.5 mm | 2-13/16 in. | |
| Top Height | 44 mm | 1-3/4 in. | 40 mm | 1-9/16 in. | |
| Cutout Diameter | φ75.5 mm | φ3 in. | φ62 mm | φ2-7/16 in. | |
| Height from the mouning surface | 8 mm | 5/16 in. | 6 mm | 1/4 in. | |
| Mounting Depth | 36 mm | 1-7/16 in. | 34 mm | 1-5/16 in. | |
| Weight | Gross Weight | 0.9kg | 31.7 oz | 0.6kg | 21.2 oz |
| Weight of Woofer Magnet | 110g | 3.9 oz | 64g | 2.3 oz | |
| Accessory | Accessory | In-Line Network | 2pcs | In-Line Network | 2pcs |
| Cushion | 1set | Cushion | 1set | ||
KFC-X3C, KFC-X2C