
X302-4Amplificador de Potencia de 4 Canales Clase D
High-Resolution Audio es un sonido de alta calidad que supera el estándar del CD. High Resolution Audio captura y expresa de forma hermosa, todos los detalles de su música favorita. A través de frecuencias ultra altas y bajas, sumérjase en una experiencia sonora rica y de alta calidad.
![]()



* El producto con este logo cumple con los estándares de High-Resolution Audio definidos por el Japan Audio Society. Este logo es utilizado bajo licencia de Japan Audio Society.
Una cubierta de terminales deslizable ofrece un diseño impecable y una instalación más fácil.

Todas las terminales y conexiones se encuentran en un lado para una instalación más fácil y una apariencia más limpia.


Relación Señal-Ruido mejorada


Se incluye un arnés de Entrada de Nivel de Parlante para conectar los cables de los parlantes desde receptores instalados de fábrica.

| X802-5 | X502-1 | X302-4 | |
|---|---|---|---|
| POTENCIA MÁXIMA | 1600W | 1000W | 600W |
| POTENCIA DE SALIDA RMS (4Ω) | 50W x 4 + 300W | 300W | 50W x 4 |
| POTENCIA DE SALIDA RMS (2Ω) | 75W x 4 + 500W | 500W | 75W x 4 |
| POTENCIA DE SALIDA RMS EN PUENTE | 150W x 2 (Puente) + 300W | - | 150W x 2 (Puente) |
| Características | Entrada de Nivel de Parlante | Entrada de Nivel de Parlante | Entrada de Nivel de Parlante |
| Encendido por Detección de Señal | Encendido por Detección de Señal | Encendido por Detección de Señal | |
| Filtro Pasa-Alto Variable | Filtro Pasa-Bajo Variable | Filtro Pasa-Alto Variable | |
| Filtro Pasa-Bajo Variable | Filtro infrasónico | Filtro Pasa-Bajo Variable | |
| Bass Boost | Bass Boost | Bass Boost | |
| Listo para Control Remoto por Cable Opcional | Listo para Control Remoto por Cable Opcional | ||
| Dimensiones | (W)9-3/4" x (H) 2-1/16” x (D)6-5/8” | (W)8-3/8” x (H)2-1/16” x (D)5-7/8” | (W)8-3/8” x (H)2-1/16” x (D)5-7/8” |
| Peso | 4.6lbs (2.1kg) | 3.3lbs (1.5kg) | 3.1lbs (1.4kg) |











| CTA-2006 Primary Ratings | Power Output | 50 Watts RMS x 4 at 4 Ohms and ≤1%THD+N |
|---|---|---|
| Signal-to-Noise Ratio | 85dBA (Reference: 1Watt into 4Ohms) | |
| Maximum Power Output | MAX POWER | 600W |
| Rated Power Output at 14.4V | A/B (4 Ohms) | 50Watts RMS x 4 (4 Ohms, 20-20kHz, ≤1.0% THD) |
| A/B (2 Ohms) | 75Watts RMS x 4 (2 Ohms, 1kHz, ≤1.0% THD) | |
| SUB (4 Ohms) | - | |
| SUB (2 Ohms) | - | |
| A/B (Bridged 4Ohms) | 150Watts RMS x 2 (Bridged 4 Ohms, 1kHz, ≤1.0% THD) | |
| Specifications | Signal to Noise Ratio | 100dB (Reference: Rated Power into 4Ohms at 14.4V) |
| Frequency Response | 20Hz-50kHz (+0dB, -3dB) | |
| Frequency Response | - | |
| Input Impedance | 10k ohm | |
| Speaker Impedance | 4Ω (2Ω to 8Ω allowable) | |
| Bridged Connection | 4Ω to 8Ω allowable | |
| Audio Section | Low-Pass Filter | 50Hz-200Hz, -12dB/oct (A/B) |
| High-Pass Filter | 50Hz-200Hz, -12dB/oct (A/B) | |
| Bass Boost | 40Hz, 0dB - +18dB (Bch) | |
| Infrasonic Filter | - | |
| RCA Input Sensitivity | 0.2[V] - 5.0 [V] | |
| Speaker Level Input Sensitivity | 4.0[V] - 12.0 [V] | |
| Terminals | Battery & Ground | M6 Screw Type Terminal Block |
| Speaker Output | M4 Screw Type Terminal Block | |
| General | Dimensions(WxHxD) | (W)8-3/8” x (H)2-1/16” x (D)5-7/8” |
| Dimensions(WxHxD) | (W) 213mm x (H) 53mm x (D) 149mm | |
| Weight | 3.1 lbs ( 1.4 kg) | |
| Operating Voltage | 14.4V(11-16V allowable) | |
| Current Consumption | 20[A] | |
| Key Features | High-Res Audio Compliant CTA-2006 Compliant 2 Ohms Load Capability One Sided Connection Speaker Level Input with Signal Sensing Turn-on Signal Sensing Turn-On Terminal Cover Power MOS-FET Switching Power Supply Extruded Aluminum Heat Sink Design |
|
X302-4