
If you want to replace your factory speakers with a discreet installation, the KENWOOD new S series speakers are ideal for their ease of installation with wide range high quality sound which we call “stage sounding”.
16cm 2-way Coaxial Speakers
For Enhanced front presence and airly stage sound.
Creates enough power to drive woofer cones and reproduce high-density sound.
Easy to replace your factory speakers with a discreet installation.
| Speaker Tech-Spec | KFC-S1677EX |
|---|---|
| Peak Input Power | 330W |
| RMS Input Power | 60W |
| Size | 16cm 2-way speakers |
| Sensitivity (dB/W at 1m) | 87dB |
| Frequency Response | 71Hz - 22kHz |
| Impedance | 4ohms |
| Woofer Features | Polypropylene Cone |
| Woofer Magnet Composition | Ferrite |
| Woofer Magnet weight | 220g |
| Tweeter Features | 25mm Balanced Dome |
| Tweeter Magnet Composition | Neodymium |
| Height from Mounting Surface | 9mm |
| Mounting Depth | 49mm |
| Weight (1pc w/o grille) | 655g |
6 x 9 inch 4-way Speakers
| Speaker Tech-Spec | KFC-S6987EX |
|---|---|
| Peak Input Power | 650W |
| RMS Input Power | 100W |
| Size | 6x9" 4-way speakers |
| Sensitivity (dB/W at 1m) | 86dB |
| Frequency Response | 45Hz - 18kHz |
| Impedance | 4ohms |
| Woofer Features | Polypropylene Cone |
| Woofer Magnet Composition | Ferrite |
| Woofer Magnet weight | 450g |
| Tweeter Features | 50mm PEI Cone |
| Super Tweeter Features | 20mm Balanced Dome |
| Super Tweeter Features | 12mm |
| Height from Mounting Surface | 11mm |
| Mounting Depth | 82.6mm |
| Weight (1pc w/o grille) | 1255g |
| Speaker Tech-Spec | KFC-S1667 | KFC-S1367 | KFC-S1067 |
|---|---|---|---|
| Peak Input Power | 300W | 260W | 220W |
| RMS Input Power | 30W | 30W | 21W |
| Size | 16cm 2-way speakers | 13cm 2-way speakers | 10cm 2-way speakers |
| Sensitivity (dB/W at 1m) | 89dB | 89dB | 88dB |
| Frequency Response | 49Hz - 22kHz | 60Hz - 22kHz | 71Hz - 22kHz |
| Impedance | 4ohms | 4ohms | 4ohms |
| Woofer Features | Polypropylene Cone | Polypropylene Cone | Polypropylene Cone |
| Woofer Magnet Composition | Ferrite | Ferrite | Ferrite |
| Woofer Magnet weight | 190g | 160g | 160g |
| Tweeter Features | 25mm Balanced Dome | 25mm Balanced Dome | 25mm Balanced Dome |
| Tweeter Magnet Composition | Neodymium | Neodymium | Neodymium |
| Height from Mounting Surface | 9mm | 7.1mm | 8mm |
| Mounting Depth | 44mm | 44mm | 43mm |
| Weight (1pc w/o grille) | 570g | 470g | 410g |
| Speaker Tech-Spec | KFC-S1657 | KFC-S1357G | KFC-S1057 |
|---|---|---|---|
| Peak Input Power | 300W | 260W | 220W |
| RMS Input Power | 30W | 30W | 21W |
| Size | 16cm dual cone speakers | 13cm dual cone speakers | 10cm dual cone speakers |
| Sensitivity (dB/W at 1m) | 89dB | 89dB | 88dB |
| Frequency Response | 49Hz - 18kHz | 60Hz - 18kHz | 71Hz - 18kHz |
| Impedance | 4ohms | 4ohms | 4ohms |
| Woofer Features | Polypropylene Cone | Polypropylene Cone | Polypropylene Cone |
| Woofer Magnet Composition | Ferrite | Ferrite | Ferrite |
| Woofer Magnet weight | 190g | 160g | 160g |
| Height from Mounting Surface | 8.2mm | 4.6mm | 3.2mm |
| Mounting Depth | 44mm | 44mm | 43mm |
| Weight (1pc) | 550g | 450g(w/o grille) | 370g |
16cm 2Way Stage Sound Speakers
| Speaker Tech-Spec | KFC-S1676EX |
|---|---|
| Peak Input Power | 330W |
| RMS Input Power | 60W |
| Size | 16cm 2Way speakers |
| Tweeter Design | Balanced Dome |
| Tweeter Magnet Composition | Neodymium |
| Woofer Magnet Composition | FerriteΦ85 x t12 |
| Nominal Impedance | 4ohms |
| Frequency Response | 80Hz - 22kHz |
| Sensitivity (dB/W at 1m) | 87dB |
| Mounting Depth | 46.7mm |
6 x 9 inch 3Way Stage Sound Speakers
| Speaker Tech-Spec | KFC-S6976EX |
|---|---|
| Peak Input Power | 500W |
| RMS Input Power | 80W |
| Size | 6 x 9 inch 3Way speakers |
| Tweeter Design | Cone |
| Tweeter Magnet Composition | Ferrite |
| Woofer Magnet Composition | FerriteΦ90 x t12 |
| Nominal Impedance | 4ohms |
| Frequency Response | 44Hz - 18kHz |
| Sensitivity (dB/W at 1m) | 87dB |
| Mounting Depth | 79.3mm |
6 × 9 inch 3Way Speakers
| Speaker Tech-Spec | KFC-S6966 |
|---|---|
| Peak Input Power | 400W |
| RMS Input Power | 45W |
| Size | 6 x 9 inch 3Way speakers |
| Tweeter Design | Cone |
| Tweeter Magnet Composition | Ferrite |
| Woofer Magnet Composition | FerriteΦ80 x t10 |
| Nominal Impedance | 4ohms |
| Frequency Response | 35Hz - 20kHz |
| Sensitivity (dB/W at 1m) | 91dB |
| Mounting Depth | 76.8mm |
16cm / 13cm / 10cm 2Way Speakers
| Speaker Tech-Spec | KFC-S1666 | KFC-S1366 | KFC-S1066 |
|---|---|---|---|
| Peak Input Power | 300W | 260W | 220W |
| RMS Input Power | 30W | 30W | 21W |
| Size | 16cm 2Way speakers | 13cm 2Way speakers | 10cm 2Way speakers |
| Tweeter Design | Balanced Dome | Balanced Dome | Balanced Dome |
| Tweeter Magnet Composition | Neodymium | Neodymium | Neodymium |
| Woofer Magnet Composition | FerriteΦ80 x t10 | FerriteΦ70 x t10 | FerriteΦ70 x t10 |
| Nominal Impedance | 4ohms | 4ohms | 4ohms |
| Frequency Response | 40Hz - 22kHz | 45Hz - 22kHz | 50Hz - 22kHz |
| Sensitivity (dB/W at 1m) | 90dB | 89dB | 88dB |
| Mounting Depth | 43.2mm | 43.7mm | 43mm |
16cm / 13cm / 10cm Dual Cone Speakers
| Speaker Tech-Spec | KFC-S1656G | KFC-S1356G | KFC-S1056G |
|---|---|---|---|
| Peak Input Power | 300W | 260W | 220W |
| RMS Input Power | 30W | 30W | 21W |
| Size | 16cm Dual Cone speakers | 13cm Dual Cone speakers | 10cm Dual Cone speakers |
| Tweeter Design | - | - | - |
| Tweeter Magnet Composition | - | - | - |
| Woofer Magnet Composition | FerriteΦ80 x t10 | FerriteΦ70 x t10 | FerriteΦ70 x t10 |
| Nominal Impedance | 4ohms | 4ohms | 4ohms |
| Frequency Response | 40Hz - 18kHz | 45Hz - 18kHz | 50Hz - 18kHz |
| Sensitivity (dB/W at 1m) | 90dB | 89dB | 88dB |
| Mounting Depth | 43mm | 43.5mm | 43mm |
16cm / 10cm Dual Cone Speakers
| Speaker Tech-Spec | KFC-S1656 | KFC-S1056 |
|---|---|---|
| Peak Input Power | 300W | 220W |
| RMS Input Power | 30W | 21W |
| Size | 16cm Dual Cone speakers | 10cm Dual Cone speakers |
| Tweeter Design | - | - |
| Tweeter Magnet Composition | - | - |
| Woofer Magnet Composition | FerriteΦ80 x t10 | FerriteΦ70 x t10 |
| Nominal Impedance | 4ohms | 4ohms |
| Frequency Response | 40Hz - 18kHz | 50Hz - 18kHz |
| Sensitivity (dB/W at 1m) | 90dB | 88dB |
| Mounting Depth | 43mm | 43mm |
16cm Component Speakers
| Speaker Tech-Spec | KFC-S650PH |
|---|---|
| Peak Input Power | 300W |
| RMS Input Power | 50W |
| Nominal Impedance | 4Ω |
| SPL | 89 ± 2dB |
| Frequency Response | 28Hz ~ 38kHz |
| Tweeter Magnet Composition | 25mm Silk |
| Woofer Magnet Composition | Paper + Rubber |
| Weight | 1.83kg |
40mm Tweeter
| Speaker Tech-Spec | KFC-T40A |
|---|---|
| Peak Power Handling | 280W |
| RMS Power Handling | 65W |
| Size | 40mm Tweeter |
| Tweeter Design | PET Cone |
| Tweeter Magnet Composition | Ferrite |
| Woofer Magnet Composition | - |
| Nominal Impedance | 6ohms |
| Frequency Response | 3kHz – 20kHz |
| Sensitivity (1W / 1m) | 90dB |
| Mounting Depth | - |